Jim 87 Membre: Extrême

Messages : 814
|
|
Envoyé : 14 décembre 2004 à 14:25
|
|
|
tout as été envoyé par e-mail Mabi.
Generated with NASCAR2003 Replay Analyzer
Track: Las_vegas &nb; sp; Mon Dec 13 22:08:34 2004
Driver: racingservers4
No practice laps
No qualifying laps
No Happy Hour laps
No race laps
Driver: Jim Helie
No practice laps
No qualifying laps
No Happy Hour laps
No race laps
Driver: Pace Car
No practice laps
No qualifying laps
No Happy Hour laps
No race laps
Driver: Denis Auclair
No practice laps
No qualifying laps
No Happy Hour laps
Race laps
Lap 0: 2m32.867s ( 35.324)
Lap 1: 35.082s (153.925)
Lap 2: 1m06.224s ( 81.541)
Lap 3: 1m32.828s ( 58.172)
Lap 4: 1m35.243s ( 56.697)
Lap 5: 1m31.436s ( 59.057)
Lap 6: 34.614s (156.007)
Lap 7: 33.330s (162.016)
Lap 8: 32.435s (166.487)
Lap 9: 40.241s (134.192)
Lap 10: 1m02.434s ( 86.491)
Lap 11: 1m33.224s ( 57.925)
Lap 12: 1m35.263s ( 56.685)
Lap 13: 1m30.262s ( 59.825)
Lap 14: 34.972s (154.410)
Lap 15: 32.757s (164.851)
Lap 16: 32.515s (166.077)
Lap 17: 32.455s (166.385)
Lap 18: 32.757s (164.851)
Lap 19: 32.823s (164.519)
Lap 20: 32.571s (165.792)
Lap 21: 35.445s (152.349)
Lap 22: 59.942s ( 90.087)
Lap 23: 1m35.618s ( 56.474)
Lap 24: 1m34.049s ( 57.417)
Lap 25: 1m31.209s ( 59.204)
Lap 26: 35.344s (152.784)
Lap 27: 1m03.828s ( 84.602)
Lap 28: 1m33.318s ( 57.866)
Lap 29: 1m35.938s ( 56.286)
Lap 30: 1m31.331s ( 59.125)
Lap 31: 35.659s (151.435)
Lap 32: 36.633s (147.408)
Lap 33: 58.362s ( 92.526)
Lap 34: 1m36.209s ( 56.127)
Lap 35: 1m34.948s ( 56.873)
Lap 36: 1m30.589s ( 59.610)
Lap 37: 35.522s (152.019)
Lap 38: 1m05.568s ( 82.357)
Lap 39: 1m34.510s ( 57.136)
Lap 40: 1m33.468s ( 57.773)
Lap 41: 1m31.989s ( 58.702)
Lap 42: 35.435s (152.392)
Lap 43: 32.691s (165.183)
Lap 44: 32.906s (164.104)
Lap 45: 33.088s (163.201)
Lap 46: 33.287s (162.226)
Lap 47: 32.884s (164.214)
Lap 48: 33.002s (163.627)
Lap 49: 33.377s (161.788)
Lap 50: 32.880s (164.234)
Lap 51: 32.894s (164.164)
Lap 52: 33.186s (162.720)
Lap 53: 33.395s (161.701)
Lap 54: 33.441s (161.479)
Lap 55: 33.203s (162.636)
Lap 56: 33.300s (162.162)
Lap 57: 33.299s (162.167)
Lap 58: 33.499s (161.199)
Lap 59: 34.029s (158.688)
Lap 60: 52.215s (103.419) [Off the track]
Lap 61: 1m13.147s ( 73.824) [Off the track, Pitted]
Lap 62: 32.821s (164.529)
Lap 63: 32.335s (167.002)
Lap 64: 32.448s (166.420)
Lap 65: 34.056s (158.563)
Lap 66: 50.481s (106.971)
Lap 67: 1m23.606s ( 64.588)
Lap 68: 1m34.246s ( 57.297)
Lap 69: 1m30.112s ( 59.925)
Lap 70: 35.073s (153.965)
Lap 71: 32.593s (165.680)
Lap 72: 32.522s (166.042)
Lap 73: 32.450s (166.410)
Lap 74: 32.531s (165.996)
Lap 75: 32.657s (165.355)
Lap 76: 32.684s (165.219)
Lap 77: 32.668s (165.300)
Lap 78: 32.810s (164.584)
Lap 79: 33.165s (162.823)
Lap 80: 33.190s (162.700)
Lap 81: 32.803s (164.619)
Lap 82: 33.053s (163.374)
Lap 83: 32.904s (164.114)
Lap 84: 32.753s (164.871)
Lap 85: 32.999s (163.642)
Lap 86: 32.883s (164.219)
Lap 87: 32.955s (163.860)
Lap 88: 33.387s (161.740)
Lap 89: 33.302s (162.153)
Lap 90: 33.038s (163.448)
Lap 91: 33.017s (163.552)
Lap 92: 33.246s (162.426)
Lap 93: 33.118s (163.054)
Lap 94: 33.075s (163.266)
Lap 95: 33.136s (162.965)
Lap 96: 33.428s (161.542)
Lap 97: 33.198s (162.661)
Lap 98: 33.248s (162.416)
Lap 99: 33.612s (160.657)
Lap 100: 33.327s (162.031)
Lap 101: 34.062s (158.535)
Lap 102: 33.385s (161.750)
Lap 103: 33.520s (161.098)
Lap 104: 34.038s (158.646)
Lap 105: 33.739s (160.052)
Lap 106: 33.717s (160.157)
Driver: denis gince
No practice laps
No qualifying laps
No Happy Hour laps
Race laps
Lap 0: 2m34.150s ( 35.030)
Lap 1: 36.945s (146.163)
Lap 2: 1m07.894s ( 79.535)
Lap 3: 1m33.825s ( 57.554)
Lap 4: 1m35.117s ( 56.772)
Lap 5: 1m27.714s ( 61.563)
Lap 6: 34.820s (155.084)
Lap 7: 33.169s (162.803)
Lap 8: 32.712s (165.077)
Lap 9: 43.089s (125.322)
Lap 10: 1m00.667s ( 89.010)
Lap 11: 1m33.393s ( 57.820)
Lap 12: 1m34.786s ( 56.970) [Off the track]
Lap 13: 1m28.492s ( 61.022)
Lap 14: 36.062s (149.742) [Off the track]
Lap 15: 33.456s (161.406)
Lap 16: 33.093s (163.177)
Lap 17: 33.174s (162.778)
Lap 18: 33.041s (163.434)
Lap 19: 32.947s (163.900)
Lap 20: 33.509s (161.151)
Lap 21: 37.635s (143.484)
Lap 22: 55.176s ( 97.868)
Lap 23: 1m35.006s ( 56.838)
Lap 24: 1m37.196s ( 55.557)
Lap 25: 1m26.537s ( 62.401)
Lap 26: 35.715s (151.197)
Lap 27: 1m07.616s ( 79.862)
Lap 28: 1m30.784s ( 59.482)
Lap 29: 1m34.328s ( 57.247)
Lap 30: 1m31.284s ( 59.156)
Lap 31: 37.009s (145.911)
Lap 32: 38.478s (140.340)
Lap 33: 57.175s ( 94.447)
Lap 34: 1m35.216s ( 56.713)
Lap 35: 1m35.432s ( 56.584)
Lap 36: 1m28.979s ( 60.688)
Lap 37: 36.294s (148.785)
Lap 38: 1m06.976s ( 80.626)
Lap 39: 1m33.649s ( 57.662)
Lap 40: 1m33.197s ( 57.941)
Lap 41: 1m30.999s ( 59.341)
Lap 42: 35.964s (150.150)
Lap 43: 33.471s (161.334)
Lap 44: 33.236s (162.475)
Lap 45: 32.762s (164.825)
Lap 46: 32.939s (163.940)
Lap 47: 32.940s (163.935)
Lap 48: 33.063s (163.325)
Lap 49: 33.245s (162.431)
Lap 50: 33.239s (162.460)
Lap 51: 33.107s (163.108)
Lap 52: 33.301s (162.158)
Lap 53: 33.133s (162.980)
Lap 54: 34.016s (158.749)
Lap 55: 33.257s (162.372)
Lap 56: 33.341s (161.963)
Lap 57: 35.144s (153.654)
Lap 58: 33.717s (160.157)
Lap 59: 51.000s (105.883) [Off the track]
Lap 60: 1m16.807s ( 70.306) [Off the track, Pitted]
Lap 61: 33.449s (161.440)
Lap 62: 33.476s (161.310)
Lap 63: 33.202s (162.641)
Lap 64: 49.883s (108.254) [Off the track]
Lap 65: 48.085s (112.301)
Lap 66: 1m31.575s ( 58.968)
Lap 67: 1m34.480s ( 57.155)
Lap 68: 1m33.827s ( 57.552)
Lap 69: 38.314s (140.941)
Lap 70: 35.602s (151.677)
Lap 71: 34.042s (158.628)
Lap 72: 34.026s (158.702)
Lap 73: 34.178s (157.997)
Lap 74: 34.185s (157.964)
Lap 75: 34.251s (157.660)
Lap 76: 34.192s (157.932)
Lap 77: 34.258s (157.628)
Lap 78: 34.736s (155.459)
Lap 79: 34.600s (156.070)
Lap 80: 34.619s (155.984)
Lap 81: 50.538s (106.850) [Off the track]
Lap 82: 1m20.657s ( 66.950) [Off the track, Pitted]
Lap 83: 34.381s (157.064)
Lap 84: 34.378s (157.077)
Lap 85: 33.972s (158.955)
Lap 86: 33.731s (160.090)
Lap 87: 33.267s (162.323)
Lap 88: 33.303s (162.148)
Lap 89: 33.522s (161.089)
Lap 90: 33.767s (159.920)
Lap 91: 34.308s (157.398)
Lap 92: 33.509s (161.151)
Lap 93: 33.229s (162.509)
Lap 94: 33.455s (161.411)
Lap 95: 33.620s (160.619)
Lap 96: 33.560s (160.906)
Lap 97: 33.496s (161.214)
Lap 98: 33.415s (161.604)
Lap 99: 33.340s (161.968)
Lap 100: 33.336s (161.987)
Lap 101: 33.281s (162.255)
Lap 102: 33.302s (162.153)
Driver: Serge 76
No practice laps
No qualifying laps
No Happy Hour laps
Race laps
Lap 0: 2m32.023s ( 35.521)
Lap 1: 34.877s (154.830)
Lap 2: 1m03.833s ( 84.595)
Lap 3: 1m34.468s ( 57.162)
Lap 4: 1m34.507s ( 57.138)
Lap 5: 1m33.021s ( 58.051)
Lap 6: 34.572s (156.196)
Lap 7: 32.329s (167.033)
Lap 8: 32.379s (166.775)
Lap 9: 37.477s (144.089)
Lap 10: 1m04.260s ( 84.033)
Lap 11: 1m33.035s ( 58.042)
Lap 12: 1m35.270s ( 56.681)
Lap 13: 1m32.134s ( 58.610)
Lap 14: 34.790s (155.217)
Lap 15: 32.651s (165.386)
Lap 16: 32.679s (165.244)
Lap 17: 32.588s (165.705)
Lap 18: 32.669s (165.295)
Lap 19: 32.445s (166.436)
Lap 20: 32.612s (165.584)
Lap 21: 34.879s (154.821)
Lap 22: 1m00.534s ( 89.206)
Lap 23: 1m34.196s ( 57.327)
Lap 24: 1m35.619s ( 56.474)
Lap 25: 1m32.146s ( 58.602)
Lap 26: 35.393s (152.573)
Lap 27: 1m02.533s ( 86.354)
Lap 28: 1m33.947s ( 57.479)
Lap 29: 1m34.898s ( 56.903)
Lap 30: 1m32.998s ( 58.065)
Lap 31: 34.944s (154.533)
Lap 32: 36.664s (147.284)
Lap 33: 57.969s ( 93.153)
Lap 34: 1m34.972s ( 56.859)
Lap 35: 1m35.401s ( 56.603)
Lap 36: 1m31.949s ( 58.728)
Lap 37: 35.327s (152.858)
Lap 38: 1m03.760s ( 84.692)
Lap 39: 1m35.456s ( 56.570)
Lap 40: 1m34.117s ( 57.375)
Lap 41: 1m32.427s ( 58.424)
Lap 42: 34.905s (154.706)
Lap 43: 32.965s (163.810)
Lap 44: 32.841s (164.429)
Lap 45: 32.844s (164.414)
Lap 46: 32.908s (164.094)
Lap 47: 32.812s (164.574)
Lap 48: 32.992s (163.676)
Lap 49: 33.049s (163.394)
Lap 50: 33.143s (162.931)
Lap 51: 33.081s (163.236)
Lap 52: 33.003s (163.622)
Lap 53: 32.944s (163.915)
Lap 54: 33.105s (163.118)
Lap 55: 33.118s (163.054)
Lap 56: 33.167s (162.813)
Lap 57: 33.431s (161.527)
Lap 58: 33.813s (159.702)
Lap 59: 49.619s (108.829) [Off the track]
Lap 60: 1m07.077s ( 80.504) [Off the track, Pitted]
Lap 61: 33.012s (163.577)
Lap 62: 32.836s (164.454)
Lap 63: 32.334s (167.007)
Lap 64: 32.338s (166.987)
Lap 65: 33.863s (159.466)
Lap 66: 50.155s (107.666)
Lap 67: 1m32.643s ( 58.288)
Lap 68: 1m34.963s ( 56.864)
Lap 69: 1m32.014s ( 58.686)
Lap 70: 34.668s (155.764)
Lap 71: 32.549s (165.904)
Lap 72: 32.413s (166.600)
Lap 73: 32.461s (166.354)
Lap 74: 32.490s (166.205)
Lap 75: 32.590s (165.695)
Lap 76: 32.557s (165.863)
Lap 77: 32.610s (165.594)
Lap 78: 32.718s (165.047)
Lap 79: 32.614s (165.573)
Lap 80: 32.610s (165.594)
Lap 81: 32.708s (165.098)
Lap 82: 32.716s (165.057)
Lap 83: 32.699s (165.143)
Lap 84: 32.739s (164.941)
Lap 85: 32.684s (165.219)
Lap 86: 32.857s (164.349)
Lap 87: 32.808s (164.594)
Lap 88: 33.579s (160.815)
Lap 89: 34.133s (158.205)
Lap 90: 32.983s (163.721)
Lap 91: 32.836s (164.454)
Lap 92: 32.945s (163.910)
Lap 93: 32.882s (164.224)
Lap 94: 32.809s (164.589)
Lap 95: 33.337s (161.982)
Lap 96: 33.057s (163.354)
Lap 97: 33.033s (163.473)
Lap 98: 33.430s (161.532)
Lap 99: 33.491s (161.238)
Lap 100: 33.348s (161.929)
Lap 101: 33.381s (161.769)
Lap 102: 33.421s (161.575)
Lap 103: 33.384s (161.754)
Lap 104: 33.371s (161.817)
Lap 105: 33.286s (162.231)
Lap 106: 33.361s (161.866)
Lap 107: 33.649s (160.481)
Driver: Yves Beauchamp
No practice laps
No qualifying laps
No Happy Hour laps
Race laps
Lap 0: 2m36.057s ( 34.602)
Lap 1: 38.826s (139.082)
Lap 2: 1m08.768s ( 78.525)
Lap 3: 1m32.914s ( 58.118)
Lap 4: 1m37.133s ( 55.594)
Lap 5: 1m25.342s ( 63.274)
Lap 6: 35.252s (153.183)
Lap 7: 34.401s (156.972) [Off the track]
Lap 8: 36.258s (148.933) [Off the track]
Lap 9: 44.425s (121.553)
Lap 10: 54.740s ( 98.648)
Lap 11: 1m33.751s ( 57.599)
Lap 12: 1m35.095s ( 56.785)
Lap 13: 1m26.204s ( 62.642)
Lap 14: 36.003s (149.988) [Off the track]
Lap 15: 34.370s (157.114) [Off the track]
Lap 16: 33.447s (161.450)
Lap 17: 33.709s (160.195)
Lap 18: 33.912s (159.236)
Lap 19: 33.856s (159.499)
Lap 20: 33.385s (161.750)
Lap 21: 41.382s (130.492)
Lap 22: 1m04.271s ( 84.019) [Off the track]
Lap 23: 1m27.077s ( 62.014) [Off the track, Pitted]
Lap 24: 1m36.530s ( 55.941)
Lap 25: 1m20.211s ( 67.322)
Lap 26: 43.827s (123.212) [Off the track]
Lap 27: 59.368s ( 90.958)
Lap 28: 1m31.221s ( 59.197)
Lap 29: 1m33.428s ( 57.798)
Lap 30: 1m29.235s ( 60.514)
Lap 31: 36.177s (149.266)
Lap 32: 39.532s (136.598)
Lap 33: 56.495s ( 95.583)
Lap 34: 1m35.759s ( 56.391)
Lap 35: 1m35.579s ( 56.497)
Lap 36: 1m28.156s ( 61.255)
Lap 37: 36.360s (148.515)
Lap 38: 1m07.568s ( 79.919)
Lap 39: 1m33.254s ( 57.906)
Lap 40: 1m33.572s ( 57.709)
Lap 41: 1m30.225s ( 59.850)
Lap 42: 36.278s (148.851)
Lap 43: 33.534s (161.031)
Lap 44: 33.989s (158.875)
Lap 45: 33.863s (159.466)
Lap 46: 33.570s (160.858)
Lap 47: 33.468s (161.348)
Lap 48: 34.142s (158.163)
Lap 49: 34.997s (154.299)
Lap 50: 34.412s (156.922)
Lap 51: 33.543s (160.988)
Lap 52: 33.343s (161.953)
Lap 53: 33.448s (161.445)
Lap 54: 33.722s (160.133)
Lap 55: 33.368s (161.832)
Lap 56: 33.267s (162.323)
Lap 57: 33.168s (162.808)
Lap 58: 33.950s (159.058)
Lap 59: 33.705s (160.214)
Lap 60: 33.520s (161.098)
Lap 61: 33.603s (160.700)
Lap 62: 33.907s (159.259)
Lap 63: 33.581s (160.806)
Lap 64: 33.851s (159.523)
Lap 65: 33.594s (160.743)
Lap 66: 36.680s (147.219)
Lap 67: 1m03.598s ( 84.908) [Off the track]
Lap 68: 1m24.895s ( 63.608) [Off the track, Pitted]
Lap 69: 1m31.397s ( 59.083)
Lap 70: 1m27.354s ( 61.817)
Lap 71: 35.409s (152.504)
Lap 72: 33.310s (162.114)
Lap 73: 33.379s (161.779)
Lap 74: 33.257s (162.372)
Lap 75: 33.534s (161.031)
Lap 76: 33.023s (163.523)
Lap 77: 33.021s (163.533)
Lap 78: 32.855s (164.359)
Lap 79: 33.025s (163.513)
Lap 80: 33.174s (162.778)
Lap 81: 33.045s (163.414)
Lap 82: 33.963s (158.997)
Lap 83: 32.921s (164.029)
Lap 84: 33.014s (163.567)
Lap 85: 33.014s (163.567)
Lap 86: 34.368s (157.123)
Lap 87: 33.848s (159.537)
Lap 88: 33.376s (161.793)
Lap 89: 33.622s (160.609)
Lap 90: 33.551s (160.949)
Lap 91: 33.418s (161.590)
Lap 92: 33.052s (163.379)
Lap 93: 33.447s (161.450)
Lap 94: 33.992s (158.861)
Lap 95: 34.031s (158.679)
Lap 96: 33.533s (161.036)
Lap 97: 34.251s (157.660)
Lap 98: 33.250s (162.406)
Lap 99: 33.179s (162.754)
Lap 100: 33.321s (162.060)
Lap 101: 33.503s (161.180)
Lap 102: 33.821s (159.664)
Lap 103: 33.705s (160.214)
Lap 104: 33.560s (160.906)
Lap 105: 33.602s (160.705)
Lap 106: 34.403s (156.963)
Lap 107: 34.077s (158.465)
Driver: MARC GOBEIL
No practice laps
No qualifying laps
No Happy Hour laps
Race laps
Lap 0: 2m33.042s ( 35.284)
Lap 1: 35.076s (153.952)
Lap 2: 1m07.822s ( 79.620)
Lap 3: 1m32.943s ( 58.100)
Lap 4: 1m34.652s ( 57.051)
Lap 5: 1m30.541s ( 59.641)
Lap 6: 34.343s (157.238)
Lap 7: 33.075s (163.266)
Lap 8: 32.366s (166.842)
Lap 9: 39.002s (138.455)
Lap 10: 1m02.881s ( 85.876)
Lap 11: 1m33.501s ( 57.753)
Lap 12: 1m35.425s ( 56.589)
Lap 13: 1m30.523s ( 59.653)
Lap 14: 35.023s (154.185)
Lap 15: 32.477s (166.272)
Lap 16: 32.335s (167.002)
Lap 17: 32.767s (164.800) [Off the track]
Lap 18: 32.940s (163.935)
Lap 19: 32.813s (164.569)
Lap 20: 32.601s (165.639)
Lap 21: 34.181s (157.983)
Lap 22: 1m00.437s ( 89.349)
Lap 23: 1m34.031s ( 57.428)
Lap 24: 1m35.993s ( 56.254)
Lap 25: 1m31.508s ( 59.011)
Lap 26: 35.260s (153.148)
Lap 27: 1m03.096s ( 85.584)
Lap 28: 1m34.073s ( 57.402)
Lap 29: 1m34.473s ( 57.159)
Lap 30: 1m32.931s ( 58.107)
Lap 31: 34.984s (154.357)
Lap 32: 36.809s (146.704)
Lap 33: 57.840s ( 93.361)
Lap 34: 1m35.408s ( 56.599)
Lap 35: 1m35.741s ( 56.402)
Lap 36: 1m31.565s ( 58.974)
Lap 37: 34.897s (154.741)
Lap 38: 1m04.683s ( 83.484)
Lap 39: 1m35.177s ( 56.736)
Lap 40: 1m34.162s ( 57.348)
Lap 41: 1m32.059s ( 58.658)
Lap 42: 35.076s (153.952)
Lap 43: 32.972s (163.776)
Lap 44: 32.669s (165.295)
Lap 45: 32.731s (164.982)
Lap 46: 32.764s (164.815)
Lap 47: 32.713s (165.072)
Lap 48: 32.871s (164.279)
Lap 49: 33.071s (163.285)
Lap 50: 33.177s (162.764)
Lap 51: 33.125s (163.019)
Lap 52: 33.128s (163.004)
Lap 53: 33.391s (161.721)
Lap 54: 33.041s (163.434)
Lap 55: 33.311s (162.109)
Lap 56: 33.383s (161.759)
Lap 57: 33.312s (162.104)
Lap 58: 33.191s (162.695)
Lap 59: 33.439s (161.488)
Lap 60: 33.563s (160.892)
Lap 61: 33.497s (161.209)
Lap 62: 33.613s (160.652)
Lap 63: 33.682s (160.323)
Lap 64: 33.614s (160.648)
Lap 65: 33.528s (161.060)
Lap 66: 33.525s (161.074)
Lap 67: 59.617s ( 90.578)
Lap 68: 1m37.498s ( 55.385) [Off the track]
Lap 69: 1m42.027s ( 52.927) [Off the track, Pitted]
Lap 70: 1m26.098s ( 62.719)
Lap 71: 35.175s (153.518)
Lap 72: 32.582s (165.736)
Lap 73: 32.881s (164.229)
Lap 74: 32.455s (166.385)
Lap 75: 32.128s (168.078)
Lap 76: 32.369s (166.827)
Lap 77: 32.565s (165.822)
Lap 78: 32.388s (166.729)
Lap 79: 32.233s (167.530)
Lap 80: 32.480s (166.256)
Lap 81: 32.488s (166.216)
Lap 82: 32.370s (166.821)
Lap 83: 32.500s (166.154)
Lap 84: 32.437s (166.477)
Lap 85: 32.315s (167.105)
Lap 86: 32.397s (166.682)
Lap 87: 32.459s (166.364)
Lap 88: 32.409s (166.621)
Lap 89: 33.363s (161.856)
Lap 90: 33.446s (161.455)
Lap 91: 33.041s (163.434)
Lap 92: 32.982s (163.726)
Lap 93: 32.913s (164.069)
Lap 94: 32.897s (164.149)
Lap 95: 32.938s (163.945)
Lap 96: 33.281s (162.255)
Lap 97: 32.998s (163.647)
Lap 98: 33.072s (163.280)
Lap 99: 33.801s (159.759)
Lap 100: 33.593s (160.748)
Lap 101: 33.459s (161.392)
Lap 102: 33.283s (162.245)
Lap 103: 33.485s (161.267)
Lap 104: 33.209s (162.607)
Lap 105: 33.374s (161.803)
Lap 106: 33.744s (160.029)
Lap 107: 33.618s (160.629)
Driver: Mabi Mabi
No practice laps
No qualifying laps
No Happy Hour laps
Race laps
Lap 0: 2m33.342s ( 35.215)
Lap 1: 35.427s (152.426)
Lap 2: 1m07.746s ( 79.709)
Lap 3: 1m32.911s ( 58.120)
Lap 4: 1m34.767s ( 56.982)
Lap 5: 1m30.208s ( 59.861)
Lap 6: 35.792s (150.872) [Off the track]
Lap 7: 34.228s (157.766) [Off the track]
Lap 8: 33.035s (163.463)
Lap 9: 45.110s (119.708)
Lap 10: 59.691s ( 90.466)
Lap 11: 1m33.485s ( 57.763)
Lap 12: 1m34.786s ( 56.970)
Lap 13: 1m26.970s ( 62.090)
Lap 14: 36.093s (149.614)
Lap 15: 33.646s (160.495)
Lap 16: 33.747s (160.015)
Lap 17: 33.931s (159.147)
Lap 18: 33.735s (160.071)
Lap 19: 33.123s (163.029)
Lap 20: 32.973s (163.771)
Lap 21: 42.374s (127.437)
Lap 22: 1m01.308s ( 88.080) [Off the track]
Lap 23: 1m29.165s ( 60.562) [Off the track, Pitted]
Lap 24: 1m37.536s ( 55.364)
Lap 25: 1m21.164s ( 66.532)
Driver: quebec yves27 yves27
No practice laps
No qualifying laps
No Happy Hour laps
Race laps
Lap 0: 2m34.549s ( 34.940)
Lap 1: 36.705s (147.119)
Lap 2: 1m09.321s ( 77.898)
Lap 3: 1m33.273s ( 57.894)
Lap 4: 1m35.483s ( 56.554)
Lap 5: 1m26.895s ( 62.144)
Lap 6: 34.589s (156.119)
Lap 7: 33.196s (162.670)
Lap 8: 33.172s (162.788)
Lap 9: 44.820s (120.482)
Lap 10: 59.486s ( 90.777)
Lap 11: 1m33.337s ( 57.855)
Lap 12: 1m35.132s ( 56.763)
Lap 13: 1m27.202s ( 61.925)
Lap 14: 36.046s (149.809)
Lap 15: 33.917s (159.212)
Lap 16: 33.134s (162.975)
Lap 17: 33.003s (163.622)
Lap 18: 33.015s (163.562)
Lap 19: 32.726s (165.007)
Lap 20: 33.157s (162.862)
Lap 21: 39.431s (136.948)
Lap 22: 55.242s ( 97.751)
Lap 23: 1m35.035s ( 56.821)
Lap 24: 1m38.116s ( 55.037)
Lap 25: 1m24.192s ( 64.139)
Lap 26: 52.767s (102.337)
Lap 27: 55.585s ( 97.148)
Lap 28: 1m31.588s ( 58.959)
Lap 29: 1m32.255s ( 58.533)
Lap 30: 1m28.617s ( 60.936)
Lap 31: 36.431s (148.226)
Lap 32: 40.009s (134.970)
Lap 33: 1m08.643s ( 78.668) [Off the track]
Lap 34: 1m31.116s ( 59.265) [Off the track, Pitted]
Lap 35: 1m32.909s ( 58.121)
Lap 36: 1m23.881s ( 64.377)
Lap 37: 36.578s (147.630)
Lap 38: 1m09.242s ( 77.987)
Lap 39: 1m32.990s ( 58.070)
Lap 40: 1m34.154s ( 57.352)
Lap 41: 1m27.368s ( 61.807)
Lap 42: 35.423s (152.444)
Lap 43: 34.128s (158.228)
Lap 44: 33.637s (160.538)
Lap 45: 33.869s (159.438)
Lap 46: 33.957s (159.025)
Lap 47: 33.443s (161.469)
Lap 48: 33.356s (161.890)
Lap 49: 33.985s (158.894)
Lap 50: 33.807s (159.731)
Lap 51: 33.508s (161.156)
Lap 52: 33.513s (161.132)
Lap 53: 33.735s (160.071)
Lap 54: 33.493s (161.228)
Lap 55: 33.749s (160.005)
Lap 56: 33.643s (160.509)
Lap 57: 33.476s (161.310)
Lap 58: 33.811s (159.712)
Lap 59: 33.685s (160.309)
Lap 60: 33.624s (160.600)
Lap 61: 33.677s (160.347)
Lap 62: 34.235s (157.734)
Lap 63: 34.064s (158.525)
Lap 64: 33.698s (160.247)
Lap 65: 33.708s (160.200)
Lap 66: 37.498s (144.008)
Lap 67: 47.901s (112.733)
Lap 68: 1m30.853s ( 59.436)
Lap 69: 1m33.578s ( 57.706)
Lap 70: 1m31.516s ( 59.006)
Lap 71: 39.390s (137.091)
Lap 72: 39.341s (137.262) [Off the track]
Lap 73: 36.180s (149.254)
Lap 74: 36.046s (149.809)
Lap 75: 36.014s (149.942)
Lap 76: 36.259s (148.929)
Lap 77: 35.900s (150.418)
Lap 78: 35.994s (150.025)
Lap 79: 36.625s (147.441)
Lap 80: 36.090s (149.626)
Lap 81: 36.353s (148.544)
Lap 82: 35.859s (150.590)
Lap 83: 36.093s (149.614)
Lap 84: 35.874s (150.527)
Lap 85: 35.807s (150.809)
Lap 86: 35.926s (150.309)
Lap 87: 35.872s (150.536)
Lap 88: 36.828s (146.628)
Lap 89: 36.830s (146.620)
Lap 90: 36.535s (147.804)
Lap 91: 36.167s (149.308)
Lap 92: 36.377s (148.446)
Lap 93: 37.384s (144.447)
Lap 94: 36.862s (146.493)
Lap 95: 36.133s (149.448)
Lap 96: 36.453s (148.136)
Lap 97: 36.142s (149.411)
Lap 98: 37.474s (144.100)
Lap 99: 37.038s (145.796)
Lap 100: 37.472s (144.108)
Lap 101: 36.337s (148.609)
Lap 102: 36.461s (148.104)
Lap 103: 36.378s (148.442)
Lap 104: 36.195s (149.192)
Driver: marc marc12
No practice laps
No qualifying laps
No Happy Hour laps
Race laps
Lap 0: 2m35.435s ( 34.741)
Lap 1: 36.525s (147.844)
Lap 2: 1m09.535s ( 77.658)
Lap 3: 1m33.336s ( 57.855)
Lap 4: 1m35.802s ( 56.366)
Lap 5: 1m26.645s ( 62.323)
Lap 6: 34.265s (157.595)
Lap 7: 33.036s (163.458)
Driver: Marc Page
No practice laps
No qualifying laps
No Happy Hour laps
Race laps
Lap 0: 2m37.007s ( 34.393)
Lap 1: 39.193s (137.780)
Lap 2: 3m55.853s ( 22.895) [Off the track, Incomplete, Pitted]
Lap 3: 36.957s (146.116)
Lap 4: 1m11.325s ( 75.709)
Lap 5: 34.975s (154.396)
Lap 6: 33.946s (159.076)
Lap 7: 38.310s (140.956)
Lap 8: 46.098s (117.142) [Off the track]
Lap 9: 51.048s (105.783) [Off the track]
Lap 10: 1m35.583s ( 56.495)
Lap 11: 1m32.713s ( 58.244)
Lap 12: 1m21.583s ( 66.190)
Lap 13: 35.466s (152.259)
Lap 14: 33.589s (160.767)
Lap 15: 33.130s (162.995)
Lap 16: 33.736s (160.067)
Lap 17: 33.116s (163.063)
Lap 18: 33.094s (163.172)
Lap 19: 33.072s (163.280)
Lap 20: 34.572s (156.196) [Off the track]
Lap 21: 59.207s ( 91.205) [Off the track]
Lap 22: 1m35.259s ( 56.687)
Lap 23: 1m36.291s ( 56.080)
Lap 24: 1m27.343s ( 61.825)
Lap 25: 36.318s (148.687)
Lap 26: 1m05.343s ( 82.641)
Lap 27: 1m33.597s ( 57.694) [Off the track]
Lap 28: 1m34.403s ( 57.201)
Lap 29: 1m29.864s ( 60.090) [Off the track]
Lap 30: 36.248s (148.974) [Off the track]
Lap 31: 34.644s (155.871) [Off the track]
Lap 32: 41.060s (131.515) [Off the track]
Lap 33: 39.017s (138.401)
Lap 34: 1m34.097s ( 57.387) [Off the track]
