| Session | Time | Description |
|---|---|---|
| Qual | 0'41''800 | Pierre Desilets left the server. |
| Qual | 0'46''700 | Yves Lanoix: bq |
| Qual | 0'47''200 | Yves Lanoix: bq |
| Qual | 0'47''300 | Marc Page: BQ all |
| Qual | 0'47''500 | Guy Vincelette: bq alls |
| Qual | 0'47''500 | Yves Lanoix: bq |
| Qual | 0'56''800 | Jean_Luc Aube: passe en haut |
| Qual | 0'11''900 | Jean_Luc Aube: passe en bas |
| Qual | 5'31''200 | Marco Gendron: NL Paul |
| Qual | 5'40''100 | Josh Thaxton: nice paul |
| Qual | 5'40''700 | Dominic Masse: nice paul |
| Qual | 5'43''500 | Luc Lemay: BO PAUL |
| Qual | 5'45''700 | Stephane Martel: bo paul |
| Qual | 5'46''400 | Guy Vincelette: paul sanders |
| Qual | 5'48''400 | Yvan Morin: Bo Paul |
| Qual | 5'49''400 | Francis Grondin: nice paul |
| Qual | 5'51''500 | Dominic Villemaire: NICE PAUL ET TOP 3.... |
| Qual | 5'53''200 | Guy Vincelette: good |
| Qual | 5'53''700 | Jean Rozon: nice Paul |
| Race | 0'20''200 | Frank Richardson: Que dieu benisse votre bumper arriere ainsi que votre stopper |
| Race | 0'31''000 | Frank Richardson: bc all |
| Race | 0'40''400 | Guy Vincelette: BONNE COURSE ET AMMUSER VOUS |
| Race | 0'54''800 | Dominic Villemaire: AUCUN RS ET CHAT INUTIL... |
| Race | 1'40''200 | Dominic Villemaire: Au MENEUR, garde la vitesse du (PACE CAR)! LEADER, keep (PACE CAR) speed!!! |
| Race | 2'18''500 | Dominic Villemaire: !! RELAXER / PATIENCE !! |
| Race | 2'19''400 | Dominic Villemaire: !! RELAXER / PATIENCE !! |
| Race | 2'20''300 | Dominic Villemaire: !! RELAXER / PATIENCE !! |
| Race | 2'21''000 | Dominic Villemaire: !! RELAXER / PATIENCE !! |
| Race | 2'31''700 | Dominic Villemaire: Restez en ligne et travaillez ensemble! Work together! |
| Race | 2'36''500 | Dominic Villemaire: Au MENEUR, garde la vitesse du (PACE CAR)! LEADER, keep (PACE CAR) speed!!! |
| Race | 2'37''400 | Dominic Villemaire: Au MENEUR, garde la vitesse du (PACE CAR)! LEADER, keep (PACE CAR) speed!!! |
| Race | 2'41''500 | Dominic Villemaire: Approchez-vous entre (0.150/0.200)! Get closer together in between (0.150/0.200)! |
| Race | 3'32''300 | Josh Thaxton: moi |
| Race | 3'58''400 | Jean_Luc Aube has left the race, vehicle moved to garage. |
| Race | 6'54''500 | Dominic Villemaire: !! RELAXER / PATIENCE !! |
| Race | 6'55''400 | Dominic Villemaire: !! RELAXER / PATIENCE !! |
| Race | 6'56''500 | Dominic Villemaire: !! RELAXER / PATIENCE !! |
| Race | 6'57''600 | Dominic Villemaire: !! RELAXER / PATIENCE !! |
| Race | 6'58''600 | Dominic Villemaire: !! RELAXER / PATIENCE !! |
| Race | 6'59''300 | Dominic Villemaire: !! RELAXER / PATIENCE !! |
| Race | 7'00''900 | Dominic Villemaire: !! RELAXER / PATIENCE !! |
| Race | 7'12''200 | Dominic Villemaire: Au MENEUR, garde la vitesse du (PACE CAR)! LEADER, keep (PACE CAR) speed!!! |
| Race | 7'13''400 | Dominic Villemaire: Au MENEUR, garde la vitesse du (PACE CAR)! LEADER, keep (PACE CAR) speed!!! |
| Race | 7'15''300 | Dominic Villemaire: Approchez-vous entre (0.150/0.200)! Get closer together in between (0.150/0.200)! |
| Race | 13'54''600 | Luc Lemay: Passe en bas |
| Race | 14'22''400 | Frank Richardson: moi desole |
| Race | 14'29''000 | Frank Richardson has left the race, vehicle moved to garage. |
| Race | 14'49''500 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 14'50''400 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 17'12''300 | Longest line penalty being served by: Marc Page |
| Race | 17'12''300 | [Server]: Longest line penalty being served by: Marc Page |
| Race | 17'37''000 | Dominic Villemaire: !! RELAXER / PATIENCE !! |
| Race | 17'48''400 | Dominic Villemaire: Au MENEUR, garde la vitesse du (PACE CAR)! LEADER, keep (PACE CAR) speed!!! |
| Race | 17'49''100 | Dominic Villemaire: Au MENEUR, garde la vitesse du (PACE CAR)! LEADER, keep (PACE CAR) speed!!! |
| Race | 17'49''800 | Dominic Villemaire: Au MENEUR, garde la vitesse du (PACE CAR)! LEADER, keep (PACE CAR) speed!!! |
| Race | 17'59''000 | Dominic Villemaire: Approchez-vous entre (0.150/0.200)! Get closer together in between (0.150/0.200)! |
| Race | 19'35''300 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 19'36''000 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 19'40''000 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 19'44''400 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 20'02''100 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 20'03''700 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 20'07''600 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 20'08''600 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 20'09''800 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 20'10''900 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 20'13''700 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 20'17''400 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 22'32''500 | Dominic Villemaire: !! RELAXER / PATIENCE !! |
| Race | 22'40''800 | Dominic Villemaire: Au MENEUR, garde la vitesse du (PACE CAR)! LEADER, keep (PACE CAR) speed!!! |
| Race | 22'41''500 | Dominic Villemaire: Au MENEUR, garde la vitesse du (PACE CAR)! LEADER, keep (PACE CAR) speed!!! |
| Race | 22'49''400 | Dominic Villemaire: Approchez-vous entre (0.150/0.200)! Get closer together in between (0.150/0.200)! |
| Race | 27'53''100 | Pierre Desilets has left the race, vehicle moved to garage. |
| Race | 31'21''800 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 31'23''400 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 31'24''200 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 31'25''400 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 31'32''500 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 33'14''200 | Dominic Villemaire: Au MENEUR, garde la vitesse du (PACE CAR)! LEADER, keep (PACE CAR) speed!!! |
| Race | 33'15''400 | Dominic Villemaire: Au MENEUR, garde la vitesse du (PACE CAR)! LEADER, keep (PACE CAR) speed!!! |
| Race | 33'21''700 | Dominic Villemaire: Approchez-vous entre (0.150/0.200)! Get closer together in between (0.150/0.200)! |
| Race | 35'02''100 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 35'05''000 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 35'05''700 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 35'10''100 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 35'24''400 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 38'32''300 | Longest line penalty being served by: Yves Lanoix |
| Race | 38'32''300 | [Server]: Longest line penalty being served by: Yves Lanoix |
| Race | 38'47''400 | Dominic Villemaire: !! RELAXER / PATIENCE !! |
| Race | 38'48''100 | Dominic Villemaire: !! RELAXER / PATIENCE !! |
| Race | 39'11''500 | Dominic Villemaire: Au MENEUR, garde la vitesse du (PACE CAR)! LEADER, keep (PACE CAR) speed!!! |
| Race | 39'15''100 | Dominic Villemaire: Approchez-vous entre (0.150/0.200)! Get closer together in between (0.150/0.200)! |
| Race | 42'13''200 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 42'14''200 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 45'13''500 | Dominic Villemaire: !! RELAXER / PATIENCE !! |
| Race | 45'16''800 | Dominic Villemaire: Au MENEUR, garde la vitesse du (PACE CAR)! LEADER, keep (PACE CAR) speed!!! |
| Race | 45'21''700 | Dominic Villemaire: Approchez-vous entre (0.150/0.200)! Get closer together in between (0.150/0.200)! |
| Race | 45'22''800 | Dominic Villemaire: Approchez-vous entre (0.150/0.200)! Get closer together in between (0.150/0.200)! |
| Race | 47'06''400 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 47'07''600 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 47'09''100 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 47'50''200 | Yves Lanoix: moi |
| Race | 49'56''500 | Guy Vincelette: EZZY EZZY PATIENCE |
| Race | 50'08''500 | Dominic Villemaire: Au MENEUR, garde la vitesse du (PACE CAR)! LEADER, keep (PACE CAR) speed!!! |
| Race | 50'14''400 | Dominic Villemaire: Approchez-vous entre (0.150/0.200)! Get closer together in between (0.150/0.200)! |
| Race | 51'00''300 | Paul Sanders: Thanks |
| Race | 51'01''100 | Paul Sanders: Sorry |
| Race | 51'28''100 | Yves Lanoix: moi |
| Race | 51'37''100 | Paul Sanders: sorry frank all me |
| Race | 51'55''700 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 51'56''700 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 51'59''900 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 56'02''800 | Dominic Villemaire: !! RELAXER / PATIENCE !! |
| Race | 56'04''900 | Dominic Villemaire: Au MENEUR, garde la vitesse du (PACE CAR)! LEADER, keep (PACE CAR) speed!!! |
| Race | 56'10''800 | Dominic Villemaire: Approchez-vous entre (0.150/0.200)! Get closer together in between (0.150/0.200)! |
| Race | 58'13''200 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 58'14''000 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 58'18''500 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 58'21''200 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 58'22''500 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 58'25''500 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 58'27''000 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 58'29''900 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 58'33''200 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 58'34''300 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 58'37''100 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 58'37''800 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 58'41''500 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 61'10''800 | Dominic Villemaire: OK ON CE CALME..... |
| Race | 61'14''200 | Dominic Villemaire: !! RELAXER / PATIENCE !! |
| Race | 61'20''500 | Dominic Villemaire: Au MENEUR, garde la vitesse du (PACE CAR)! LEADER, keep (PACE CAR) speed!!! |
| Race | 61'26''400 | Dominic Villemaire: Approchez-vous entre (0.150/0.200)! Get closer together in between (0.150/0.200)! |
| Race | 62'00''700 | Yves Lanoix: salut hi CHAMP |
| Race | 64'28''000 | Nicolas Talbot: moi |
| Race | 64'33''200 | Nicolas Talbot has left the race, vehicle moved to garage. |
| Race | 65'12''500 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 65'13''500 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 65'17''100 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 68'41''100 | Longest line penalty being served by: Jacques Vincelette |
| Race | 68'41''100 | [Server]: Longest line penalty being served by: Jacques Vincelette |
| Race | 69'09''900 | Dominic Villemaire: !! RELAXER / PATIENCE !! |
| Race | 69'10''800 | Dominic Villemaire: !! RELAXER / PATIENCE !! |
| Race | 69'11''600 | Dominic Villemaire: !! RELAXER / PATIENCE !! |
| Race | 69'14''500 | Dominic Villemaire: Au MENEUR, garde la vitesse du (PACE CAR)! LEADER, keep (PACE CAR) speed!!! |
| Race | 69'15''600 | Dominic Villemaire: Au MENEUR, garde la vitesse du (PACE CAR)! LEADER, keep (PACE CAR) speed!!! |
| Race | 69'26''000 | Dominic Villemaire: Approchez-vous entre (0.150/0.200)! Get closer together in between (0.150/0.200)! |
| Race | 70'21''900 | Yvan Morin: MOI #12 |
| Race | 71'03''500 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 71'04''500 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 71'08''300 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 71'15''300 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 71'24''300 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 74'06''500 | Dominic Villemaire: !! RELAXER / PATIENCE !! |
| Race | 74'07''200 | Dominic Villemaire: !! RELAXER / PATIENCE !! |
| Race | 74'08''100 | Dominic Villemaire: !! RELAXER / PATIENCE !! |
| Race | 74'17''200 | Dominic Villemaire: Au MENEUR, garde la vitesse du (PACE CAR)! LEADER, keep (PACE CAR) speed!!! |
| Race | 74'25''700 | Dominic Villemaire: Approchez-vous entre (0.150/0.200)! Get closer together in between (0.150/0.200)! |
| Race | 78'54''800 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 78'55''800 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 78'56''800 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 79'01''400 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 79'02''700 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 79'03''800 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 79'09''700 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 79'12''400 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 79'16''600 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 79'22''100 | Dominic Villemaire: Rester en bas pour le (Lucky Dog)! Stay low for the (Lucky Dog)! |
| Race | 81'49''500 | Dominic Villemaire: !! RELAXER / PATIENCE !! |
| Race | 81'59''100 | Dominic Villemaire: Au MENEUR, garde la vitesse du (PACE CAR)! LEADER, keep (PACE CAR) speed!!! |
| Race | 82'04''900 | Dominic Villemaire: Approchez-vous entre (0.150/0.200)! Get closer together in between (0.150/0.200)! |
| Race | 82'22''500 | Guy Vincelette has left the race, vehicle moved to garage. |
| Race | 87'51''500 | Dominic Villemaire: Au MENEUR, garde la vitesse du (PACE CAR)! LEADER, keep (PACE CAR) speed!!! |
| Race | 88'01''500 | Dominic Villemaire: Approchez-vous entre (0.150/0.200)! Get closer together in between (0.150/0.200)! |
| Race | 98'31''000 | Martin Deslandes has left the race, vehicle moved to garage. |
| Race | 98'48''100 | Paul Sanders: Sorry |
| Race | 98'51''200 | Paul Sanders: Thanks |
| Race | 99'58''200 | Paul Sanders: Sorry |
| Race | 99'59''700 | Paul Sanders: Thanks |
| Race | 103'09''500 | Francis Grondin: ENTRE AU PUITS |
| Race | 104'26''000 | Francis Grondin: ENTRE AU PUITS |
| Race | 105'03''000 | Francis Grondin: SORTS DES PUITS |
| Race | 110'38''500 | Luc Lemay: Passe en bas |
| Race | 112'54''600 | Dominic Masse: coco mon bapteme LOL |
| Race | 112'58''400 | Dominic Villemaire: BRAVO JEFF ET TOP 5 |
| Race | 113'02''700 | Louis Bergeron has left the race, vehicle moved to garage. |
| Race | 113'03''500 | Paul Sanders: good race every one |
| Race | 113'07''000 | Jessy Gadbois has left the race, vehicle moved to garage. |
| Race | 113'07''800 | Josh Thaxton: Great race gusy very nice |
| Race | 113'08''100 | Dominic Villemaire: TROP DE JAUNES LES BOYS.. |
| Race | 113'10''400 | Paul Sanders: at the end |
| Race | 113'10''800 | Josh Thaxton has left the race, vehicle moved to garage. |
| Race | 113'19''400 | Rene Marcotte: :( :(::( :( |
| Race | 113'22''200 | Yves Lanoix: bravo jeff bo champ |
| Race | 113'24''300 | Marco Gendron: Bo jeff |
| Race | 113'24''500 | Dominic Villemaire: IL RESTERA PAS GRANDS MONDES A LA FIN DE SAISON LOL... |
| Race | 113'30''400 | Yvan Morin: Bo jeff |
| Race | 113'33''000 | Francis Grondin has left the race, vehicle moved to garage. |
| Race | 113'33''400 | Marco Gendron: belle win mon chum |
| Race | 113'34''200 | Luc Lemay has left the race, vehicle moved to garage. |
| Race | 113'36''100 | Yves Lanoix: bo top 3 |
| Race | 113'41''600 | Jean Rozon has left the race, vehicle moved to garage. |
| Race | 113'42''000 | Andre Mongeon: bo jeff |
| Race | 113'43''000 | Dominic Masse: bo jeff |
| Race | 113'43''300 | Bernard, BARIBEAU: trippant pour une premiere...... |
| Race | 113'45''300 | Dominic Villemaire: BEAU ANDRE |
| Race | 113'47''800 | Stephane Martel has left the race, vehicle moved to garage. |
| Race | 113'47''900 | Bryan Taylor has left the race, vehicle moved to garage. |
| Race | 113'48''200 | Yvan Morin has left the race, vehicle moved to garage. |
| Race | 113'49''600 | Marc Page has left the race, vehicle moved to garage. |
| Race | 113'52''100 | Rene Marcotte: bo top 33 |
Powered by Champ R-esult Christmas